Ver el manual de Dell Latitude 3470 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Dell Latitude 3470 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Dell | |
Latitude 3470 | S007L347014MMCLAW10 | |
Ordenador portátil | |
0884116261278, 0884116261285, 5397063752522, 5397063832576, 5397063846252, 5397063846283, 5397063887903, 5397063915842, 5397063915859, 5397063915873, 5397063915880, 5397063915897, 5397063915903, 5397063915910, 5397063915965, 5397063915989, 5397064001056, 5397064018566, 5397064018573, 884116261285 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
3D | No |
Adaptador AC incluido | Si |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de HDDs instalados | 1 |
Interfaz del HDD | SATA |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tamaño del HDD | 2.5 " |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Tipo de unidad óptica | No |
Diagonal de la pantalla | 14 " |
Tipo HD | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | Mate |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 520 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1000 MHz |
ID de adaptador gráfico incorporado | 1916 |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 1.74 GB |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos eSATA | 0 |
Cantidad de puertos Esata/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Thunderbolt cantidad 2 puertos | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Salidas para auriculares | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
Ranura SmartCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Teclas de Windows | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Controladores incluidos | Si |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Capacidad de batería | 65 Wh |
Voltaje de la pila | 7.4 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Protección mediante contraseña | Si |
Peso | 1810 g |
Ancho | 342 mm |
Altura | 23.15 mm |
Profundidad | 243.3 mm |
Manual de usuario | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95 % |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-6200U |
Frecuencia del procesador turbo | 2.8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
Litografía del procesador | 14 nm |
Socket de procesador | LGA 1356 (Zócalo B2) |
Escalonamiento | D1 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Intersección T | 100 °C |
Tipos de bus | QPI |
Configuraciones PCI Express | 1x4, 4x1 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Serie del procesador | Procesador Intel Core i5-6200 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.8 GHz |
ECC que admite el procesador | No |
Fabricante de procesador | Intel |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 7.5 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2.4 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
código de procesador | SR2EY |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® 64 | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
Versión Intel® TSX-NI | 1.00 |
Tamaño del CPU | 42 X 24 mm |
Procesador libre de conflictos | Si |
Procesador ARK ID | 88193 |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Dell Latitude 3470 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Dell y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Dell proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0