Ver el manual de Dell Latitude E5550 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Dell Latitude E5550 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Dell | |
Latitude E5550 | 462-9501 | |
Ordenador portátil | |
5397063641208, 5397063641215, 5397063641222, 5397063705177, 5397063705184, 5397063705191, 5397063705207, 5397063705214, 5397063705221, 5397063705238, 5397063705245, 5397063708994, 5397063725441, 5397063725472, 5397063725519, 5397063729296, 5397063729302, 5397063729319, 5397063729326, 5397063729333, 5397063729340, 5397063729357, 5397063729364, 5397063736492, 5397063737413, 5397063757015, 5397063757022, 5397063757039, 5397063757046, 5397063757053, 5397063757060, 5397063757077, 5397063775057, 5397063777105, 5397063777112, 5397063777129, 5397063777136, 5397063777143, 5397063777150, 5397063777167, 5397063777174, 5397063777709, 5397063777716, 5397063777723, 5397063777853, 5397063777860, 5397063779277, 5397063779383, 5397063779390, 5397063779635, 5397063779642, 5397063780075, 5397063780716, 5397063794775, 5397063794782, 5397063794799, 5397063794805, 5397063794812, 5397063795475, 5397063795505, 5397063795512, 5397063823642, 5397063823659, 5397063823710, 5397063823727, 5397063823758, 5397063823833, 5397063823840, 5397063848157, 884116170433, 8841161704336, 884116173007, 8841161730076, 884116173014, 8841161730144, 884116173021, 8841161730212, 884116183402, 8841161834026, 884116183419, 8841161834194, 884116183426, 8841161834262, 0884116170433 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Glass fibre, Plastic |
Frecuencia del procesador | 1.7 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-4210U |
Frecuencia del procesador turbo | 2.7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Caché del procesador | 3 MB |
Chipset | Intel® SoC |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
FSB, Front side bus | - MHz |
Socket de procesador | BGA 1168 |
Litografía del procesador | 22 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | D0 |
Tipos de bus | DMI2 |
Procesador nombre en clave | Haswell |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Serie del procesador | Intel Core i5-4200 Mobile series |
Paridad FSB | No |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 4x1, 2x4 |
Intersección T | 100 °C |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 4ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
LightScribe | No |
Tecnología de virtualización de Intel® (Intel® VT) | VT-x |
Adaptador AC incluido | Si |
Etiquetado de segmentos Intel® | Empresa |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 500 GB |
Interfaz del HDD | SATA III |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5 " |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | - |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 4400 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | - |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 200 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1000 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 1.74 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0xA16 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Sistema de audio | - |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Salidas para auriculares | 0 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | - |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Cantidad total de conectores SATA | 4 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Diseño de teclado | QWERTY |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Idioma del teclado | Inglés de EE. UU. |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo de recuperación | Windows 8.1 Pro |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología Smart Connect de Intel® | Si |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | Si |
Tecnología Intel® Rapid Start | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Si |
Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT) | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Flex Memory Access de Intel® | No |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 40 x 24 x 1.5 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
código de procesador | SR1EF |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
UART | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
Versión de Intel® Smart Connect Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión del firmware Intel® ME | 9.5 |
Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | No |
Tecnología FDI de Intel® | No |
Tecnología Intel® Rapid Storage | Si |
Fast Memory Access de Intel® | No |
Procesador ARK ID | 81016 |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | - h |
Capacidad de batería | 51 Wh |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso | 2140 g |
Ancho | 376.9 mm |
Profundidad | 255.2 mm |
Altura | 23.45 mm |
Manual de usuario | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Dell Latitude E5550 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Dell y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Dell proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0