Ver el manual de Dell Vostro 5459 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 8.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Dell Vostro 5459 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Dell | |
Vostro 5459 | Y520684AU | |
Ordenador portátil | |
5397063936298, 5397063936304, 5397063936311 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-6500U |
Frecuencia del procesador turbo | 3.1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Socket de procesador | LGA 1356 (Zócalo B2) |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Chipset | - |
FSB, Front side bus | - MHz |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | D1 |
Procesador nombre en clave | Skylake |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Serie del procesador | Procesador Intel Core i7-6500 |
Paridad FSB | No |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x4, 4x1 |
Intersección T | 100 °C |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.8 GHz |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Tipos de bus | OPI |
Fabricante de procesador | Intel |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 7.5 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2.6 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
LightScribe | No |
Adaptador AC incluido | Si |
Etiquetado de segmentos Intel® | Home Office, Small Business |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5 " |
Interfaces del SDD | SATA III |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Tipo de unidad óptica | No |
Diagonal de la pantalla | 14 " |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tamaño de pixel | 0.2265 x 0.2265 mm |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 520 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® 930M |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR3 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1050 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 1.74 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 1916 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Salidas para auriculares | 0 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Diseño de teclado | QWERTY |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | - |
Teclas de Windows | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés |
Software de prueba | Microsoft Office, McAfee Security Center |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® 64 | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Execute Disable Bit | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tamaño del CPU | 42 X 24 mm |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
código de procesador | SR2EZ |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
Versión Intel® TSX-NI | 1.00 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | No |
Tecnología FDI de Intel® | No |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Fast Memory Access de Intel® | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Procesador ARK ID | 88194 |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Tecnología de batería | - |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | - h |
Capacidad de batería | 43 Wh |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Corriente de salida de adaptador AC | 1.7 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Peso | 1530 g |
Ancho | 337.6 mm |
Profundidad | 233.5 mm |
Altura | 18.3 mm |
Manual de usuario | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Dell Vostro 5459 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Dell y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Dell proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0