Ver el manual de Dell XPS 9360 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Dell XPS 9360 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Dell | |
XPS 9360 | 9YD1P | |
Ordenador portátil | |
5397063943524, 5397063943593, 5397063943968, 5397063949236, 5397063949243, 5397063949335, 5397063949342, 5397064012465, 5397064012472, 5397064012489, 5397064018672, 7612392325116 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Material de la carcasa | Aluminium, Carbon fibre |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1050 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x5916 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Frecuencia del procesador | 2.7 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-7500U |
Frecuencia del procesador turbo | 3.5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Litografía del procesador | 14 nm |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Intersección T | 100 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
ECC que admite el procesador | No |
Socket de procesador | BGA 1356 |
Escalonamiento | H0 |
Tipos de bus | OPI |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.8 GHz |
Chipset | Intel® SoC |
Fabricante de procesador | Intel |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 7.5 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2.9 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Generación del procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Microsoft Office, McAfee |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Velocidad de memoria del reloj | 1866 MHz |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Diagonal de la pantalla | 13.3 " |
Resolución de la pantalla | 3200 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo HD | Quad HD+ |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tamaño de pixel | 0.0918 x 0.0918 mm |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Número de celdas de batería | 4 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 60 Wh |
Voltaje de la pila | 8.8 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Peso | 1290 g |
Ancho | 304.16 mm |
Profundidad | 200.25 mm |
Altura (frente) | 9 mm |
Altura (posterior) | 15 mm |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Adaptador AC incluido | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
Salidas para auriculares | 0 |
Cantidad de puertos eSATA | 0 |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Esata/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Idioma del teclado | Suizo |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2.31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Manual de usuario | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 % |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Ranura para conector de seguridad Noble |
Protección mediante contraseña | Si |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® 64 | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tamaño del CPU | 42 x 24 mm |
Procesador libre de conflictos | Si |
Procesador ARK ID | 95451 |
código de procesador | SR2ZV |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Dell XPS 9360 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Dell y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Dell proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0