Ver el manual de Dell XPS 9560 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Dell XPS 9560 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Dell | |
XPS 9560 | XPS15WIN10NON1801_1637CA | |
Ordenador portátil | |
5397063996865, 5397063996872, 5397063996902, 5397063996919, 5397063996957, 5397063996971, 5397063996995, 5397063997008, 5397063997015, 5397063997022, 5397063997046, 5397063997060, 5397064012519, 5397064018443, 5397064018450, 5397064018665, 5397064018702 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Modelo del procesador | i3-7100H |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Frecuencia del procesador | 3 GHz |
Caché del procesador | 3 MB |
Litografía del procesador | 14 nm |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Intersección T | 100 °C |
Tipos de bus | DMI3 |
Configuraciones PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
ECC que admite el procesador | No |
Chipset | Intel® HM175 |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 630 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 950 MHz |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x591B |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 64 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro,Plateado |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminium, Carbon fibre |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima (64-bit) | 32 GB |
Adaptador AC incluido | Si |
Capacidad total de almacenaje | 532 GB |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 500 GB |
Interfaz del HDD | SATA III |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5 " |
SDD, capacidad | 32 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Tipo de unidad óptica | No |
Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla dual | No |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Fabricante de altavoces | Waves |
Chip de sonido | Realtek ALC3266 |
Cámara frontal | Si |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Controladores incluidos | Si |
Software de prueba | Microsoft Office |
Tecnología de batería | - |
Capacidad de batería | 56 Wh |
Tecnología Thunderbolt™ 3 | Si |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® 64 | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tamaño del CPU | 42 x 28 mm |
Procesador libre de conflictos | Si |
Procesador ARK ID | 97126 |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
Potencia de adaptador AC | 130 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Protección mediante contraseña | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Ancho | 357 mm |
Peso | 1800 g |
Profundidad | 235 mm |
Altura (frente) | 11 mm |
Altura (posterior) | 17 mm |
Manual de usuario | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Dell XPS 9560 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Dell y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Dell proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0