Ver el manual de Elica PRF0104117 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría estufas y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 7.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Elica PRF0104117 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Elica | |
PRF0104117 | PRF0104117 | |
estufa | |
8020283040489 | |
Español, Portugués, Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo de instalación | Integrado |
Tipo de quemador | Cerámico |
Tipo de superficie superior | Vidrio |
Número de zonas de cocción | 4 zona(s) |
Número de zonas de cocción a gas | - zona(s) |
Número de zonas de cocción eléctricas | 4 zona(s) |
Color del producto | Blanco |
Tipo de zona de cocción 1 | Grande |
Forma de la zona 1 de cocción | Rectangular |
Posición de la zona de cocción 1 | Izquierda |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 | Eléctrico |
Potencia de la zona de cocción 1 | 2100 W |
Potencia adicional de la zona 1 de cocción | 3700 W |
Potencia de la zona de cocción 2 | 2100 W |
Potencia adicional de la zona 2 de cocción | 3700 W |
Potencia de la zona de cocción 3 | 2100 W |
Potencia adicional de la zona 3 de cocción | 3700 W |
Potencia de la zona de cocción 4 | 2100 W |
Potencia adicional de la zona 4 de cocción | 3700 W |
Tipo de quemador /fuego 2 | Grande |
Forma de la zona 2 de cocción | Rectangular |
Posición de quemador /fuego 2 | Centrado parte trasera a la izquierda |
Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 | Eléctrico |
Tipo de zona de cocción 3 | Grande |
Forma de la zona 3 de cocción | Rectangular |
Posición de la zona de cocción 3 | Centrado parte trasera a la derecha |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 | Eléctrico |
Tipo de zona de cocción 4 | Grande |
Forma de la zona 4 de cocción | Rectangular |
Posición de la zona de cocción 4 | Derecho |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 4 | Eléctrico |
Pantalla incorporada | - |
Temporizador | Si |
Tipo de control | Tocar |
Ancho | 870 mm |
Profundidad | 380 mm |
Altura | 55 mm |
Peso | 12000 g |
Peso del paquete | 14000 g |
Ancho del paquete | 1100 mm |
Profundidad del paquete | 505 mm |
Altura del paquete | 125 mm |
Carga conectada (eléctrica) | 7400 W |
Carga conectada (gas) | - W |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Elica PRF0104117 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Elica y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Elica proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0