Ver el manual de MSI Prestige PE70 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre MSI Prestige PE70 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
MSI | |
Prestige PE70 | PE70 2QD-062 | |
Ordenador portátil | |
4719072397296 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro,Plateado |
Factor de forma | Concha |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Arquitectura del sistema operativo | - |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-4720HQ |
Frecuencia del procesador | 2.6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3.6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Chipset | Intel® HM87 |
FSB, Front side bus | - MHz |
Socket de procesador | BGA 1364 |
Litografía del procesador | 22 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | C0 |
Tipos de bus | DMI2 |
Procesador nombre en clave | Haswell |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 47 W |
Serie del procesador | Intel Core i7-4700 Mobile series |
Paridad FSB | No |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Intersección T | 100 °C |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 4ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología Smart Connect de Intel® | - |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | Si |
Tecnología Intel® Rapid Start | - |
Tecnología Intel® Smart Response | - |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | - |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | - |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | - |
Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT) | - |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Flex Memory Access de Intel® | No |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 37.5 x 32 x 1.6 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
código de procesador | SR1Q8 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | No |
Tecnología FDI de Intel® | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Fast Memory Access de Intel® | No |
Procesador ARK ID | 78934 |
Tecnología de virtualización de Intel® (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
LightScribe | No |
Adaptador AC incluido | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 4600 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 950M |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 2 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 400 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1200 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 1.74 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 11.2/12 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.3 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x416 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Diagonal de la pantalla | 17.3 " |
Tipo HD | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | - |
Diseño de teclado | - |
Teclado numérico | Si |
Teclas de Windows | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 102 |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Sistema de audio | Nahimic Sound |
Potencia de altavoz | 2 W |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Micrófono incorporado | Si |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | - GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Cámara frontal | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Salidas para auriculares | - |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Potencia de adaptador AC | 120 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Número de celdas de batería | 6 |
Tecnología de batería | - |
Autonomía | - h |
Ancho | 418 mm |
Profundidad | 280 mm |
Altura | 29 mm |
Peso | 2698 g |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Manual de usuario | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el MSI Prestige PE70 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el MSI y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de MSI proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0