Ver el manual de Samsung LH49PHFPBGC aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Monitores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung LH49PHFPBGC o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Clase de eficiencia energética (antigua) | B |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Pantalla | LED |
Adaptador AC incluido | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Clase de eficiencia energética (antigua) | B |
Consumo de energía anual | 160 kWh |
Ajustes de altura | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Pantalla | LED |
Superficie de la pantalla | - |
Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Consumo de energía anual | 160 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 115 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 115 W |
Diagonal de la pantalla | 49 " |
Tamaño de pixel | 560 x 560 mm |
Brillo de la pantalla (típico) | 700 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
SmartResponse | - ms |
Tipo HD | HD |
Tecnología de visualización | - |
Superficie de la pantalla | - |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | - |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
3D | No |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Gama de colores | 72 % |
Forma de la pantalla | Plana |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Diagonal de la pantalla | 49 " |
Diagonal de pantalla | 123 cm |
Tamaño de pixel | - mm |
Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | -, LED |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | - |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Gama de colores | 72 % |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Pantalla táctil | No |
Vida útil de la pantalla | - h |
Ajustes de altura | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Bloqueo para niños | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | - |
Puerto DVI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Puerto DVI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 0 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Wifi | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Ancho (sin base) | 1092.6 mm |
Profundidad (sin base) | 29.9 mm |
Altura (sin base) | 624.8 mm |
Peso (sin base) | 13200 g |
Ancho | 1092.6 mm |
Profundidad | 29.9 mm |
Altura | 624.8 mm |
Peso | 13200 g |
Ancho del paquete | 1195 mm |
Profundidad del paquete | 167 mm |
Altura del paquete | 721 mm |
Peso del paquete | 18100 g |
Ancho del paquete | 1195 mm |
Profundidad del paquete | 167 mm |
Altura del paquete | 721 mm |
Peso del paquete | 18100 g |
Mando a distancia incluido | Si |
Cables incluidos | RS-232 |
Guía de configuración rápida | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Cables incluidos | RS-232 |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Cliente delgado instalado | - |
Ethernet | Si |
HDCP | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Admite pantallas múltiples | - |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
Color del producto | Negro |
Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
Sistema informático | - |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Samsung LH49PHFPBGC más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Samsung y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0