Ver el manual de Sedna SE-WL-PCI-03-11G aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría adaptadores / tarjetas de red y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.8 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Sedna SE-WL-PCI-03-11G o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Sedna | |
SE-WL-PCI-03-11G | SE-WL-PCI03-11G | |
adaptador / tarjeta de red | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Rango máximo de transferencia de datos | 54 Mbit/s |
Alcance de frecuencia | 2.4 - 2.4835 GHz |
Protocolos de red compatibles | TCP/IP, NDIS3, NDIS4, NetBEUI |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA-AES, 802.1x RADIUS |
Método de espectro disperso | DSSS |
Modulación | BPSK, QPSK |
Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
Tasas de transferencia soportadas | 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps, 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps |
Máximo alcance en espacios abiertos | 300 m |
Máximo alcance interior | 100 m |
Cantidad de canales | 13 canales |
Link / Act LED | Si |
Cumplimientos estándar de la industria | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Aumento | 2 dBi |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Interfaz de host | PCI |
Interfaz | WLAN |
Circuito integrado | - |
Interno | Si |
Sistemas operativos compatibles | Windows9x/Me/2000/NT/XP/2003/Vista |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 80 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95 % |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Sedna SE-WL-PCI-03-11G más abajo.
Por desgracia, no tenemos el manual de Sedna SE-WL-PCI-03-11G disponible en Español. Este manual está disponible en Inglés.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Sedna y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Sedna proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0