Ver el manual de Sony SRG-120DU aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cámaras de seguridad y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Sony SRG-120DU o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Sony | |
SRG-120DU | SRG-120DU | |
Cámara de seguridad | |
5013493304444, 0027242913448 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo | - |
Contro PTZ | Si |
Colocación soportada | Interior y exterior |
Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
Ganancia de la antena (max) | 43 dBi |
Tipo de exposición | Aperture priority AE, Auto, Manual, Shutter priority AE |
Puntos preestablecidos | Si |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Factor de forma | - |
Color del producto | Plata |
Tipo de montaje | Escritorio |
Color del producto | Plata |
Alcance de bandeja | -100 - 10 ° |
Ángulo de inclinación | -25 - 25 ° |
Velocidad de panorámica (máx.) | 300 °/s |
Velocidad de inclinación (máx.) | 126 °/s |
Tamaño del sensor óptico | 1/2.8 " |
Resolución efectiva del sensor | 2.1 Pixeles |
Tipo de sensor | CMOS |
Capacidad de zoom | Si |
Zoom óptico | 12 x |
Zoom digital | 12 x |
Autoenfoque | Si |
Intervalo de longitud focal | 3.9 - 46.8 mm |
Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Reducción de ruido | Si |
Velocidad máxima de cuadro | - pps |
Máxima resolución de video | - Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Formato de vídeo soportado | 720p, 1080i, 1080p |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ángulo de visión de la lente, horizontal | 71 ° |
Iluminación mínima | 1.8 lx |
Velocidad de obturador | 1/1000 s |
Balance de blancos | ATW, Auto, Indoor, Manual, Outdoor, Push |
Alcance de bandeja | 0 - 100 ° |
Ángulo de inclinación | 0 - 25 ° |
Velocidad de bandeja | 300 °/s |
Velocidad de inclinación | 126 °/s |
Contro PTZ | Si |
Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
Tamaño del sensor óptico | 1/2.8 " |
Tipo de sensor | CMOS |
Zoom óptico | 12 x |
Zoom digital | 12 x |
Iluminación mínima | 1.8 lx |
Relación señal/ruido (SNR) | 50 dB |
Balance de blancos | ATW, Auto, Indoor, Manual, Outdoor, Push |
Intervalo de longitud focal | 3.9 - 46.8 mm |
Megapixeles | 2.1 MP |
Sistema de sincronización | Interno |
Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
Velocidad mínima del obturador | 1 s |
Velocidad máxima del obturador | 1/10000 s |
Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
Distancia de trabajo mínima (angular) | 10 mm |
Número de ajustes de cámara predefinidos | 16 |
Distancia de trabajo máxima (tele) | 1500 mm |
Relación señal/ruido (SNR) | 50 dB |
Rango de frecuencia | 50 - 59.94 Hz |
Reducción de ruido | Si |
Control automático de ganancia | Si |
Distancia de detección | 1.5 m |
Conexiones de salida | USB 3.0 |
Ethernet | Si |
Wifi | - |
Puerto - RS-232 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz | RS-232 |
Puerto USB | Si |
Puerto - RS-232 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Visión nocturna | - |
HDD incorporado | - |
Energía sobre Ethernet (PoE) | - |
Consumo energético | 16.8 W |
Consumo energético | 16.8 W |
Alimentación | CC |
Voltaje de entrada DC | 12 V |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Número de cámaras | 1 |
Adaptador AC incluido | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Conexión USB | Si |
Ancho | 153 mm |
Profundidad | 153 mm |
Altura | 156 mm |
Peso | 1600 g |
Ancho | 153 mm |
Profundidad | 153 mm |
Altura | 156 mm |
Peso | 1600 g |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85258900 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Sony SRG-120DU más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Sony y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Sony proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0